項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人妻少妇波多野结衣 | 亚瑟AV亚洲精品一区二区 | 白洁少妇1~178无删节 | 国产精品九九久久精品 | 亚洲国产二区三区久久 | 日本被黑人强伦姧人妻完整版 |
桦川县 | 维西 | 汤阴县 | 朝阳区 | 静乐县 | 苍溪县 |
孝昌县 | 澄城县 | 定安县 | 通江县 | 十堰市 | 永安市 |
沙河市 | 大同市 | 建瓯市 | 襄垣县 | 扎兰屯市 | 巴南区 |